107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 2
пн-пт 9:00 - 21:00
сб-вс выходной
e-mail: zapros@lcl-c.ru
О стране
Склады консолидации
Литва - Вильнюс
Возможные грузы
Генеральные, сборные
Рассчитать стоимость доставки
Основные маршруты доставки из Польши
Маршрут на карте:
АВИАДОСТАВКА Польша — Россия
Авиадоставка Польша – Россия +
таможенное оформление
7 — 10 дней
Склад консолидации в Вильнюсе.
Не знаете какой маршрут оптимален
для вашего груза?
Условия доставки
Стоимость доставки от 4.5$ за 1 кг
Постоянные отправки ежедневно
Минимальный вес от 1 кг
Таможенные границы 3 государств
Перевозка выполняется по маршруту: Польша – Беларусь – Россия.
Доставка в течение 7 - 10 дней
По маршруту расположены склады в 1 городе
Наш склад консолидации находятся в Вильнюсе.
Страхование груза 2%
Грузоперевозки осуществляется
во все города России
Сроки доставки
Маршрут | Автоперевозка | |
Пункт отправления | Пункт назначения | Срок (сутки) |
Варшава | Москва | ~7—8 |
Краков | ~7—8 | |
Лодзь | ~7—8 | |
Вроцлав | ~7—8 | |
Познань | ~7—8 | |
Гданьск | ~7—8 | |
Польша | Санкт-Петербург | ~8—10 |
Тверь | ~10—11 | |
Тула | ~12—14 | |
Самара | ~14—16 | |
Казань | ~12—16 | |
Уфа | ~14—18 | |
Саратов | ~14—16 | |
Волгоград | ~14—18 | |
Вологда | ~16—18 | |
Архангельск | ~16—18 | |
Воронеж | ~10—14 | |
Ростов на Дону | ~14—16 | |
Белгород | ~14—16 | |
Краснодар | ~16—18 | |
Ставрополь | ~16—18 | |
Екатеринбург | ~18—21 | |
Челябинск | ~18—20 | |
Пермь | ~18—20 | |
Тюмень | ~22—28 | |
Сургут | ~25—28 | |
Омск | ~25—28 | |
Новосибирск | ~25—32 | |
Красноярск | ~28—31 | |
Иркутск | ~28—35 |
Сроки доставки из Польши по другим направлениям и городам России уточняйте дополнительно по эл. почте и телефону.
Стоимость доставки
Маршрут | Автоперевозка | |
Пункт отправления | Пункт назначения | Стоимость (1 кг) |
Вашава | Москва | от 0,4 $ |
Краков | от 0,4 $ | |
Лодзь | от 0,4 $ | |
Вроцлав | от 0,4 $ | |
Познань | от 0,4 $ | |
Гданьск | от 0,4 $ | |
Польша | Санкт-Петербург | от 0,4 $ |
Тверь | от 0,4 $ | |
Тула | от 0,4 $ | |
Самара | от 0,5 $ | |
Казань | от 0,5 $ | |
Уфа | от 0,7 $ | |
Саратов | от 0,7 $ | |
Волгоград | от 0,7 $ | |
Вологда | от 0,7 $ | |
Архангельск | от 1 $ | |
Воронеж | от 0,7 $ | |
Ростов на Дону | от 0,8 $ | |
Белгород | от 0,8 $ | |
Краснодар | от 0,8 $ | |
Ставрополь | от 1 $ | |
Екатеринбург | от 1,2 $ | |
Челябинск | от 1,2 $ | |
Пермь | от 1,2 $ | |
Тюмень | от 1,3 $ | |
Сургут | от 1,5 $ | |
Омск | от 1,3 $ | |
Новосибирск | от 1,3 $ | |
Красноярск | от 1,5 $ | |
Иркутск | от 1,6 $ |
Для грузов 1 EP — 600 kg, 1 LDM — 1500 kg, 1 CBM — 300 kg.
Стоимость доставки из Польши по другим направлениям и городам России уточняйте по эл.почте или телефону +7 (495) 221-76-51.
Вы делаете заявку на перевозку грузов
Предоставляем расчет стоимости
Заключаем договор, осуществляем перевозку
Доставляем в указанное место, вы оплачиваете доставку, забираете груз